首 页 公司简介 精品房源 出租房源 出售房源 营业网点 管理系统

      最 新 网 点

远见黄金城道店二组
 上海市古北新区黄金城道512号
远见华山店二组
 上海市长宁区华山路1311号
远见古北店
 上海市古北新区黄金城道838号
远见天山店
 上海市长宁区古北路165号
远见安顺店
 上海市长宁区定西路315号
远见江苏店
 上海市长宁区江苏路603号
远见新华店
 上海市长宁区杨宅路53号
远见黄金城道店
 上海市古北新区黄金城道512号
远见华山店
 上海市长宁区华山路1311号
远见昭化店
 上海市长宁区昭化路512号
远见威宁店
 上海市长宁区天山路201号
远见张杨店
 浦东新区张杨路1695-2号(
      友 情 链 接



     出租房源查询 查询出售房源
 
关键字: 
 
  案 名 地 址 房 型 面 积 价 格
国际广场 长宁区富贵东道 2/2/2 133.00 13000元
瑞仕花园 长宁区黄金城道 3/2/2 215.00 18000元
雅典花园 长宁区荣华东道 2/2/2 126.00 12000元
马赛商铺 长宁区荣华东道 */*/* 358.00 11000元
皇朝别墅 长宁区虹井路 2/2/2 116.00 6500元
皇朝别墅 长宁区虹井路 2/2/2 102.00 5500元
皇朝别墅 长宁区虹井路 3/2/2 88.00 5500元
奥森公寓 闵行区虹中路 2/2/2 98.42 4200元
宝地新品居 长宁区双流路 1/1/1 61.16 4000元
珍宝公寓 长宁区水城路 2/2/2 112.43 5800元
鹿特丹花园 长宁区荣华东道 2/2/3 139.00 15000元
四季晶园 长宁区水城南路 3/2/2 139.00 14500元
巴黎花园 长宁区荣华东道 2/2/2 112.00 9000元
嘉年华庭 长宁区黄金城道 2/2/1 102.00 11000元
虹桥豪苑 长宁区紫云西路 3/2/2 138.00 15000元
瑞士花园 长宁区黄金城道 3/2/2 153.00 15000元
东方曼哈顿 长宁区虹桥路 3/2/2 136.84 13000元
鹿特丹 长宁区鹿特丹 2/*/* 140.00 9000元
国际广场 长宁区富贵东道 3/2/2 157.00 18000元
虹桥华庭 长宁区古北路 5/2/3 198.00 24000元
长虹大厦 长宁区仙霞路 4/2/2 169.37 5600元
名都城 闵行区虹许路 3/2/3 167.00 18900元
虹桥城市花园 长宁区黄金城道 4/2/2 168.50 14000元
黄金城道552 542 548商铺 长宁区黄金城道 1/*/* 600.00 150000元
丽晶大厦 长宁区仙霞路 4/2/3 220.00 13500元
     Page:1/17  共406条记录 25条记录/页页 
Copyright © 2004-2005 yuanjian housing Co., Ltd All Rights Reserved
房产中介软件提供商-XPChina.com.