首 页 公司简介 精品房源 出租房源 出售房源 营业网点 管理系统

      最 新 网 点

远见黄金城道店二组
 上海市古北新区黄金城道512号
远见华山店二组
 上海市长宁区华山路1311号
远见古北店
 上海市古北新区黄金城道838号
远见天山店
 上海市长宁区古北路165号
远见安顺店
 上海市长宁区定西路315号
远见江苏店
 上海市长宁区江苏路603号
远见新华店
 上海市长宁区杨宅路53号
远见黄金城道店
 上海市古北新区黄金城道512号
远见华山店
 上海市长宁区华山路1311号
远见昭化店
 上海市长宁区昭化路512号
远见威宁店
 上海市长宁区天山路201号
远见张杨店
 浦东新区张杨路1695-2号(
      友 情 链 接



     出售房源查询 查询出租房源
 
关键字: 
 
  案 名 地 址 房 型 面 积 价 格
悦达花园 长宁区武夷路 4/2/2 147.62 399万
绿园十二村 长宁区福泉路 1/1/1 45.73 68万
武夷路公房 长宁区武夷路 1/1/1 37.68 73万
国际花园 长宁区黄金城道 4/2/2 194.51 815万
华阳小区 长宁区长宁路 2/1/1 68.03 127万
马赛花园 长宁区荣华东道 2/2/1 113.93 235万
武夷花园 长宁区武夷路 3/2/1 124.74 375万
华山花苑 长宁区淮海中路 2/1/1 83.38 185万
昭化路公房 长宁区昭化路 1/0/1 29.90 61万
昭化小区 长宁区昭化路 1/1/1 29.90 61万
碧瑶公寓 长宁区延安西路1168号 3/2/2 179.00 495万
重固镇 青浦区重固镇福定路 2/1/1 85.55 34万
新华路商铺 长宁区新华路393弄 1/1/1 21.00 183万
茅台新苑 长宁区茅台路455弄 2/1/1 87.28 138万
风云汇小区 长宁区延安西路 2/2/2 101.55 255万
华航小区 长宁区华阳路 2/2/2 190.00 190万
古城公寓 长宁区宋园路 3/2/1 103.80 180万
太子公寓 长宁区番愚路119弄 2/2/2 99.25 232万
金色贝拉维 长宁区黄金城道 2/2/1 121.39 462万
友联大楼 长宁区武夷路770弄 1/1/1 45.58 107万
新华世纪园 长宁区新华路 4/2/2 135.95 729万
河风丽景 长宁区天山路 3/2/2 172.84 388万
兴国路公房 长宁区兴国路 3/0/1 52.33 150万
仙逸小区 长宁区水城路 1/1/1 43.78 58万
虹桥电子广场 长宁区天山路 2/2/1 113.12 191万
     Page:1/78  共1927条记录 25条记录/页页 
Copyright © 2004-2005 yuanjian housing Co., Ltd All Rights Reserved
房产中介软件提供商-XPChina.com.